Beetje nostalgie kan geen kwaad. Ben je net zo hoog geëindigd als je dacht? Hieronder vind je alle uitslagen én antwoorden terug. Mooi was die tijd 😉
Teamnaam | Eindstand |
Witte gij’t | 1 |
Uilskuikens en andere rare vogels | 2 |
Vereniging de Kersepit | 3 |
De winnaars van 7 jaar geleden | 4 |
HC Zeemeeuwenmanagement | 5 |
Kwizzerts | 6 |
De Snelheidsduivels | 7 |
Mierelse mi pit | 8 |
De Bavkes | 9 |
Quiz on tour | 10 |
Fashion Family & Friends | 11 |
Partou de Wonderwereld | 12 |
FC De Vis | 13 |
Per seconde grijzer | 14 |
Omdat ‘t gezellig is! | 15 |
Quiz’twel | 16 |
Van Alles Wa | 17 |
Tussen de oren zit ‘t wél goed! | 18 |
Midako & Co | 19 |
Ons kent Ons | 20 |
De Quizketiers | 21 |
Mierloos Kwis Klupke | 22 |
De Hechte Band | 23 |
The wooden shoes | 24 |
Mierlo Crew | 25 |
Amici Di | 26 |
Hendig Zo’n Dorpsquizz | 27 |
Dawitniemus | 28 |
WATALANTA | 29 |
Mierlo’s Zooitje | 30 |
Cherry Garden | 31 |
Herrie aan de overkant | 32 |
De Valsspelers 4.0 | 33 |
Stella en Hugo | 34 |
De Vriendschap met vrienden | 35 |
Op het Nippertje | 36 |
De (eigen)wijze uiltjes | 37 |
De dorpsgasten | 38 |
De Zoete Inval | 39 |
Kleine Vuurvlinder | 40 |
De Kersenbouwers ? | 41 |
Kwodaktwis | 42 |
De Puurtjes | 43 |
Witte wai veul | 44 |
De Spruwwejagers | 45 |
Allemaal!!! | 46 |
De Trubbelhennen | 47 |
Ratjetoe | 48 |
De toppers van Mierlo | 49 |
t Nablussertje | 50 |
T Tegeltjesteam | 51 |
Intermezzo | 52 |
Chaotica | 53 |
The butterflies | 54 |
Team Reintje | 55 |
De Zonnedoordauwers | 56 |
Alle antwoorden nog eens rustig nalezen? Dat kan hier.
Teamnaam | Eindstand |
De Bavkes | 1 |
De Winnaars van 4 jaar geleden | 2 |
Witte gij ‘t | 3 |
De Snelheidsduivels | 4 |
FC de Vis | 5 |
t Nablussertje | 6 |
Fashion Family & Friends | 7 |
Team Wonderwereld | 8 |
Vereniging De Kersepit | 9 |
Omdat ‘t gezellig is | 10 |
Cherry Angels | 11 |
Mierlo’s Kwis klubke | 12 |
(K)wizzerts | 13 |
de hechte band | 14 |
club van 9 | 15 |
1 voor allen allen voor 1 | 16 |
MTV | 17 |
Op ‘t Nippertje | 18 |
Uilskuikens en andere rare vogels. | 18 |
Tussen de oren zit het wél goed | 19 |
Klein Geluk | 19 |
QvanKuukske | 20 |
WATALANTA | 21 |
Stella en Hugo | 22 |
De Broekies | 23 |
Quiz’twel | 24 |
de Lokkertjes | 24 |
QUIZ on tour | 24 |
WanEnCo | 25 |
Kleine Vuurvlinder | 26 |
Friends Of | 27 |
Wooden Shoes | 28 |
De Quizketiers | 29 |
De (eigen)wijze uiltjes | 30 |
Ons kent Ons | 31 |
Slimmer dan Wikipedia | 31 |
De Bisschopjes | 32 |
De Valsspelers 3.0 | 33 |
Puur Slim! | 34 |
De groenteboertjes | 35 |
Voor de Chijn | 36 |
Mierloos zooitje | 37 |
Macarolfies | 38 |
De Zoete Inval | 39 |
Allemaal!!! | 40 |
Midako | 41 |
Mierloose mi pit! | 42 |
De Vriendschap | 43 |
Gaotica | 44 |
CherryPickers 2.0 | 45 |
Mi zun allen | 46 |
Zonnedoordauwers | 47 |
Per seconde grijzer | 48 |
Wamakutoit | 48 |
Spruwwejagers | 49 |
Van alles wa | 50 |
lappies | 51 |
HC Zeemeeuwenmanagement | 52 |
Sjors en de Sjimmies | 53 |
De bumpkes | 54 |
De Kersenbouwers | 55 |
De Trubbelhennen | 55 |
Witte Wai Veul | 56 |
Veulwert | 57 |
Mierlos Pit | 58 |
Die Langsamen Brüder | 59 |
lKUl00$ | 60 |
Ratjetoe | 61 |
De Hokkers | 62 |
Echte Mierelse en consorten | 63 |
Fifty/Fifty | 64 |
De Zandstorm | 65 |
Amateurs 4.0 | 66 |
visvereniging de happers | 67 |
hebben wij een naam of niet | 68 |
De Notenkrakers | 69 |
Voor corona was alles beter. En de uitslagen van de laatste editie voor corona zijn hier te vinden.
Plaats | Teamnaam | Punten |
1 | Omdat ‘t gezellig is | 1196 |
2 | MTV | 1167 |
3 | Snelheidsduivels | 1145 |
4 | Een voor allen, allen voor een | 1128 |
5 | De (k)wizzerts | 1127 |
6 | De winnaars van 3 jaar geleden | 1124 |
7 | De Kersepit | 1123 |
8 | Op ‘t Nippertje | 1112 |
9 | FC De Vis | 1096 |
10 | De Kersenbouwers | 1086 |
10 | The Wooden Shoes | 1086 |
12 | ‘t Nablussertje | 1073 |
12 | De Bavkes | 1073 |
14 | Watalanta | 1071 |
15 | Quiz’twel | 1070 |
16 | Witte gij ‘t | 1062 |
17 | Fashion Family & Friends | 1059 |
18 | De Notenkrakers | 1041 |
19 | Midako | 1029 |
20 | De (eigen) wijze uiltjes | 1019 |
20 | Allemaal!!! | 1019 |
22 | Nu nog een naam…. | 1017 |
23 | Stella & Hugo | 1010 |
24 | Amigos de | 1009 |
25 | De Macarolfies | 1008 |
25 | De Bisschopjes | 1008 |
27 | Cherrypikkers | 1007 |
28 | HC Zeemeeuwenmanagement | 1001 |
29 | de Groenteboertjes | 999 |
30 | Mierloos Kwis Klupke | 997 |
31 | De Uilskuikens en andere rare vogels. | 994 |
32 | De Kersentuin | 990 |
33 | WAI | 985 |
34 | vc De Butsbollen | 973 |
35 | Mierlo’s pit | 973 |
36 | Mi zun alle | 971 |
36 | de Hokkers | 971 |
38 | Zat van fortuin | 970 |
39 | Ratjetoe | 968 |
40 | Van alles wa | 967 |
41 | De Lie-kersjes | 965 |
42 | De Q van kuukske | 959 |
43 | Voiceware | 958 |
44 | Mierlo’s Zooitje | 957 |
45 | de lokkertjes | 950 |
46 | Oh oh Mierló! | 945 |
47 | De Quizketiers | 938 |
48 | Valsspelers 3.0 | 937 |
49 | QUIZ: Qualitatief Uitermate Intelligent Zooitje on tour | 932 |
50 | WANENCO | 925 |
51 | Kleine Vuurvlinder | 918 |
52 | De Hechte Band | 914 |
53 | Ons kent ons | 910 |
54 | de Trubbelhennen | 904 |
54 | club van negen | 904 |
56 | Mierloose mi pit! | 904 |
57 | Cherrybabes | 896 |
58 | Wamakutoit | 890 |
59 | C.V. Spruwwejagers | 872 |
60 | Veulwert | 870 |
61 | Hebben wij een naam of nie | 863 |
62 | Echte Mierlose en consorten | 859 |
63 | kwis et nie mer | 858 |
64 | Slimmer dan Wikipedia | 854 |
65 | In Vino Veritas | 852 |
66 | Fifty/Fifty | 849 |
67 | Reundje Mierle | 840 |
68 | Antoons angels | 836 |
69 | Achgemarleuthet | 827 |
70 | Zonnedoordauwers | 815 |
71 | Buitenbeentjes | 806 |
72 | PLATINO’S | 792 |
73 | Amateurs 3.0 | 781 |
74 | Visvereniging de Happers | 767 |
75 | Die Langsamen Brüder | 765 |
76 | The Wizards | 753 |
77 | per seconde grijzer. | 740 |
78 | Kimmen & Co | 737 |
78 | Flap hengt ervur | 737 |
80 | 1kul00$ | 732 |
81 | Van her en der | 635 |
82 | Chaotica | 619 |
83 | witte wai veul | 553 |
Hey jongens, mag ik de quiz van 2018 eens downloaden? Tuurlijk mag dat!
Dankjewel voor de fantastische dagen! We zijn bijzonder trots op Mierlo. Trots op alle deelnemers, vrijwilligers, sponsoren en partners. Dankzij jullie werd de 2e editie van de Mierlose Dorpsquiz een grandioos succes. Tot volgend jaar bij The Most Cherry Quiz, You Don’t Want To Miss!
Zie hieronder het puntenklassement
Punten | Plaats | Team | Nr. |
1151 | 1 | F.C. De Vis | 72 |
1143 | 2 | De Kersepit | 23 |
1116 | 3 | Omdat ‘t gezellig is | 16 |
1091 | 4 | Witte gij ut? | 19 |
1059 | 5 | MTV | 82 |
1056 | 6 | De kersenbouwers | 51 |
1056 | 6 | de (k)wizzerts | 71 |
1038 | 8 | Cherrybabes | 75 |
1031 | 9 | Winnaars van 2 jaar geleden | 58 |
1030 | 10 | De Bavkes en co. | 29 |
1021 | 11 | JVDI / De Fysioclub | 17 |
1018 | 12 | De (eigen)wijze uiltjes | 30 |
1016 | 13 | Op ‘t nippertje | 67 |
996 | 14 | t Anker | 46 |
995 | 15 | Wâi | 35 |
989 | 16 | t Nablussertje | 11 |
981 | 17 | Ratjetoe | 86 |
977 | 18 | 1 voor allen, allen voor 1 | 57 |
973 | 19 | Van alles wa | 5 |
971 | 20 | Mierloos kwis klupke | 79 |
971 | 20 | Handboog De Vriendschap | 14 |
967 | 22 | Zat van Fortuin | 91 |
960 | 23 | Quiz: Qualitatief Uitermate Intelligent Zooitje | 41 |
953 | 24 | Helmond Zittie! | 61 |
953 | 24 | Freunden von | 56 |
951 | 26 | Spruwwejagers | 22 |
945 | 27 | De Hechte Band | 7 |
945 | 27 | blaosband Simpel Zat | 74 |
944 | 29 | Quiz ‘twel | 66 |
941 | 30 | Mierlo’s zooitje | 94 |
931 | 31 | vc De Butsbollen | 34 |
926 | 32 | Cherry Pickers | 38 |
925 | 33 | Fashion Family & Friends | 68 |
919 | 34 | Allemaal!!! | 24 |
916 | 35 | The Wooden Shoes | 80 |
913 | 36 | De Uilskuikens en andere rare vogels | 50 |
913 | 36 | C.V.De Zoete Inval | 2 |
911 | 38 | M.I.E.R.L.O | 62 |
910 | 39 | Midako | 73 |
906 | 40 | snelheidsduivels | 84 |
905 | 41 | De Trubbelhennen | 60 |
905 | 42 | de Notenkrakers | 31 |
902 | 43 | Masterminds | 47 |
899 | 44 | Club van 9 | 44 |
897 | 45 | Klap van de molen | 83 |
887 | 45 | Antoon’s Angels | 70 |
886 | 47 | de lokkertjes | 18 |
883 | 48 | Van her en der | 52 |
874 | 49 | De Gezellige Mensen | 49 |
870 | 50 | Stella en Hugo | 69 |
864 | 51 | De Q van Kuukske | 27 |
864 | 51 | Veulwert | 9 |
840 | 53 | Buitenbeentjes | 42 |
832 | 54 | De Bisschopjes | 25 |
829 | 55 | Fijn kwisje nie | 93 |
828 | 56 | Jazeejtie | 40 |
826 | 57 | OverRakkers | 39 |
824 | 58 | Kwisutwelmarikkwamernieop | 78 |
824 | 58 | Amateurs 2.0 | 55 |
823 | 60 | Mi zun alle | 26 |
821 | 61 | Mierlo’s pit | 15 |
813 | 62 | Van alles wa bij elkaar gerapt | 21 |
813 | 62 | Echte Mierelse | 88 |
812 | 64 | Hier voor Bier | 97 |
811 | 65 | De Quizketiers | 48 |
809 | 66 | HC Zeemeeuwenmanagement | 53 |
794 | 67 | Cum Laude | 77 |
793 | 68 | Team hekelstraat | 87 |
789 | 69 | Quiz ‘t wel 2.0 | 45 |
789 | 69 | Mierloos FInest | 28 |
783 | 71 | De zondagse lopersgroep | 76 |
779 | 72 | Quizpelturig | 36 |
778 | 73 | Flap hengt ervur | 13 |
770 | 74 | Sangriaclub | 95 |
766 | 75 | Die Langsamen Brüder | 3 |
765 | 76 | Per seconde grijzer | 43 |
763 | 77 | hebben we een naam of niet | 89 |
760 | 78 | Kimmen & Co | 8 |
758 | 79 | Macarolfies | 33 |
755 | 80 | De Hokkers | 85 |
724 | 81 | de Platino’s | 4 |
710 | 82 | Fifty-Fifty | 32 |
701 | 83 | Weten wij veel | 90 |
695 | 84 | de kersentuin | 37 |
689 | 85 | De Feestneuzen | 54 |
687 | 86 | Rikclub Onder Ons | 65 |
685 | 87 | Knaapjes | 59 |
679 | 88 | Chaotica | 1 |
675 | 89 | Achgemarleuthet | 10 |
674 | 90 | De Groenteboertjes | 6 |
646 | 91 | De Karelsteintjes | 12 |
564 | 92 | Zo sterk als de zwakste schakel…. | 20 |
521 | 93 | Punica bende | 63 |
445 | 94 | ‘K quiz het nie mer | 92 |
De antwoorden van de quiz van 2017 waren te koop via Marktplaats. Te laat? download ze hier.
Wat was het een top avond, spanning, sensatie, een gezellige band en een mooie prijsuitreiking!
Alle deelnemers bedankt!
Zie hieronder het puntenklassement
Plaats: | Teamnaam: | Punten telling: |
1 | HBV De Vriendschap | 1113 |
2 | FC De Vis | 1112 |
3 | Omdat ‘t gezellig is | 1108 |
4 | ‘t Nablussertje | 1105 |
5 | fysiotherapie Jeurissen&vandenIngh | 1089 |
6 | De Kersepitten | 1076 |
7 | 1 voor allen, allen voor 1 | 1062 |
8 | Eetclubke | 1053 |
9 | De kersenbouwers | 1042 |
10 | De Q van Kuukske | 1038 |
11 | De Club van 9 | 1023 |
12 | De Bavkes | 1011 |
13 | De winnaars van vorig jaar | 1001 |
14 | Kwistutwel marikkwamernieop | 995 |
15 | M.T.V. | 991 |
16 | De Lokkertjes | 989 |
17 | De winnaars | 983 |
18 | Buitenbeentjes! | 978 |
19 | Op het Nippertje | 977 |
20 | VC De Butsbollen | 976 |
21 | CV De Zoete Inval | 971 |
22 | Mierloos Kwis Klupke | 970 |
23 | Van her en der | 963 |
24 | (k)wizzerts | 957 |
25 | de Hokkers | 932 |
26 | Midako | 925 |
27 | Team van de Goor | 919 |
28 | Jazeejtie | 905 |
29 | Witte gij ut? | 900 |
30 | De Vrienden van… | 887 |
31 | Amateurs | 884 |
32 | Zat van fortuin? | 880 |
33 | Klap van de molen | 879 |
34 | Van wie bende gai d’r inne? | 875 |
35 | De Kimmen | 871 |
36 | Pink Lady’s | 870 |
37 | Cherrybabes | 869 |
38 | Dun Halvedriekwartsklinkers | 851 |
39 | De Trage Broeders | 849 |
40 | Girlpower | 844 |
41 | Antoon’s angels | 837 |
42 | De 4B’s | 821 |
43 | De buurt | 820 |
44 | De Platino’s | 819 |
45 | Taai Taai | 815 |
46 | Quiz’twel | 813 |
47 | Onbekend | 812 |
48 | team hekelstraat | 811 |
49 | Spruwwejagers | 799 |
50 | Mierlooische vrouwen! | 783 |
51 | denheuvel | 780 |
52 | Snelheidsduivels | 776 |
53 | de Gezellige Mensen (GMW) | 767 |
54 | Fashion Family & Friends | 762 |
55 | Echte Mierelse | 755 |
56 | Ratjetoe | 751 |
57 | MMA | 749 |
58 | Quizpelturig | 746 |
59 | de Sangriaclub | 745 |
60 | KommuS | 744 |
61 | Brassband Simpel Zat | 743 |
62 | 2 voor 12 | 742 |
63 | De Karelsteintjes | 731 |
64 | Cool en Clever | 724 |
65 | Kantklosclub Mierlo | 723 |
66 | Per Seconde Grijzer | 690 |
67 | Witte wel witte nie | 689 |
68 | Valsspelers 2.1 | 684 |
69 | van alles wa! | 680 |
70 | Code geel??? | 677 |
71 | De Bisschopjes | 668 |
72 | Whiskypedias | 637 |
73 | De Feestneuzen | 636 |
74 | Knaapjes | 618 |
75 | De zondagse lopersgroep | 616 |
76 | Aauw van het ovv | 584 |
77 | De Roggels | 582 |
78 | Jan en de Kersenplukkers | 564 |
79 | Met de Beenen in de Sloot | 562 |
80 | de leukste club van 8 + 8 | 512 |
81 | De groenteboertjes | 427 |
82 | Rikclub ‘Onder Ons’ | 384 |
Uniek! De allereerste quiz uit 2016 is ook nog te downloaden.