Ergens in deze lijst staat de winnaar van 2019. Ben jij het?
Teamnummer | Teamnaam |
---|---|
1 | Ons kent Ons |
2 | Witte Gij 't |
3 | De Bavkes |
4 | CV de Spruwwejagers |
5 | Vereniging de Kersepit |
6 | De Toppers van Mierlo |
7 | Quiz'twel |
8 | Tussen de oren zit het wél goed! |
9 | Herrie aan de overkant |
10 | Buurtbreintjes |
11 | De uilskuikens en andere rare vogels |
12 | Van der Zanden & co |
13 | Chateau Mierlot |
14 | De Valsspelers 5.0 |
15 | t Tegeltjesteam |
16 | Kleine vuurvlinder |
17 | Qualitatief Uitermate Intelligent Zooitje on tour |
18 | Omdat et gezellig is! |
19 | De Kersenbouwers |
20 | Trubbelhennen |
21 | Allemaal!! |
22 | Cherry Garden |
23 | B-Team |
24 | Het Nablussertje |
25 | Quizketiers |
26 | Van Alles Wa |
27 | Per Consumptie Wijzer |
28 | Watalanta |
29 | De winnaars van 9 jaar geleden |
30 | Witte wai veul |
31 | Vrienden van Mierlo eo |
32 | De Snelheidsduivels |
33 | Meedoen is belangrijker dan winnen. |
34 | Ratjetoe |
35 | Partou de Wonderwereld |
36 | Mierelse mi pit |
37 | The wooden shoes |
38 | De Hechte Band |
39 | De vrienden van Puurtje! |
40 | (K)wizzerts |
41 | Op het nippertje |
42 | Voor- en achter de bumpkes |
43 | Fashion Family & Friends |
44 | Neighbors Uni-Ted |
45 | Mierlo Crew |
46 | Dawitniemus |
47 | Per seconde grijzer |
48 | Zonder onze Frans geen kans |
49 | Hendig zo'n groep |
50 | Quiz 't net nog! |
51 | PLUS gang |
52 | Mannen met Krullen |
001 | MDQ test team |
Mierlose Dorpsquiz 2019